<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog around the frog</title>
	<atom:link href="http://blog.abw.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.abw.de</link>
	<description>Der Ideenblog der ABW</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 08:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zahlen aus aller Welt in Echtzeit</title>
		<link>http://blog.abw.de/digital_marketing/2011-12-22/zahlen-aus-aller-welt-in-echtzeit.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zahlen-aus-aller-welt-in-echtzeit</link>
		<comments>http://blog.abw.de/digital_marketing/2011-12-22/zahlen-aus-aller-welt-in-echtzeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abw.de/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[War es vor 15 Jahren noch innovativ einen Besucher-Zähler auf seiner Webseite zu haben (in allen Farben und Formen), ist es heute in Zeiten von IVW-Zählungen, Banner-Schaltungen und Media-Bartern eher verpönt. Dennoch sind für einige Webseiten und Blogs Zahlen als Teil der Content-Strategie wichtig und interessant. Und gerade gegen Ende des Jahres erhält man auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abw.de/digital_marketing/2011-12-22/zahlen-aus-aller-welt-in-echtzeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So macht Wissen Spaß &#8211; Infografiken wie sie sein sollten</title>
		<link>http://blog.abw.de/digital_marketing/2011-12-08/so-macht-wissen-spas-infografiken-wie-sie-sein-sollten.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=so-macht-wissen-spas-infografiken-wie-sie-sein-sollten</link>
		<comments>http://blog.abw.de/digital_marketing/2011-12-08/so-macht-wissen-spas-infografiken-wie-sie-sein-sollten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abw.de/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Informationen, immer schnellere Medien, immer dringendere Entscheidungen &#8230; und dann auch noch kreativ sein? Ja, das geht. Längst haben viele Kreative verstanden, dass sie mit der richtigen Gestaltung bei der Verarbeitung von Informationen einen wesentlichen Beitrag leisten können. Das gilt nicht nur für Design im Rahmen von Usability, sondern auch bei der Aufbereitung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abw.de/digital_marketing/2011-12-08/so-macht-wissen-spas-infografiken-wie-sie-sein-sollten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mashup: Die CNN Ecosphere lässt Bäume wachsen</title>
		<link>http://blog.abw.de/digital_marketing/2011-11-29/mashup-die-cnn-ecosphere-lasst-baume-wachsen.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mashup-die-cnn-ecosphere-lasst-baume-wachsen</link>
		<comments>http://blog.abw.de/digital_marketing/2011-11-29/mashup-die-cnn-ecosphere-lasst-baume-wachsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jutta Steinhart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abw.de/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Pflanze einen Gedanken. Sieh zu, wie er gedeiht.&#8221; Als Anregung zur UN-Klimakonferenz (COP17/CMP7), die gerade in Durban stattfindet, hat CNN International mit der &#8220;Ecosphere&#8221; ein ganz besonderes Mash-up inszeniert. Ziel ist es, die Weltöffentlichkeit via Twitter an den nicht-öffentlichen Debatten der Teilnehmer zu beteiligen und auf diese Weise Themen auf die Agenda zu setzen. Die &#8220;Ecosphere&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abw.de/digital_marketing/2011-11-29/mashup-die-cnn-ecosphere-lasst-baume-wachsen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Gott – George hat geheiratet!</title>
		<link>http://blog.abw.de/klassik/2011-09-22/mein-gott-%e2%80%93-george-hat-geheiratet.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mein-gott-%25e2%2580%2593-george-hat-geheiratet</link>
		<comments>http://blog.abw.de/klassik/2011-09-22/mein-gott-%e2%80%93-george-hat-geheiratet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jutta Steinhart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klassik]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abw.de/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Nein, kommt nicht in die Tüte. Wir werden diesen Spot jetzt nicht auf Zielgruppen, Werbewirksamkeit oder potenzielle virale Strahlkraft untersuchen. Darum geht es gerade so etwas von ü-b-e-r-h-a-u-p-t  nicht. Weil – na, Mensch: Er hat geheiratet. George. Ja. Genau. George. Keiner hätte je damit gerechnet. Am allerwenigsten offensichtlich die Braut. Aber seht selbst. Und fangt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abw.de/klassik/2011-09-22/mein-gott-%e2%80%93-george-hat-geheiratet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We miss you – Maybe it’s time to remember an old friend…</title>
		<link>http://blog.abw.de/digital_marketing/2011-09-06/we-miss-you-%e2%80%93-maybe-it%e2%80%99s-time-to-remember-an-old-friend%e2%80%a6.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=we-miss-you-%25e2%2580%2593-maybe-it%25e2%2580%2599s-time-to-remember-an-old-friend%25e2%2580%25a6</link>
		<comments>http://blog.abw.de/digital_marketing/2011-09-06/we-miss-you-%e2%80%93-maybe-it%e2%80%99s-time-to-remember-an-old-friend%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abw.de/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Eine Parabel über die Ausbeutung der Natur: Ein Polizeiwagen steckt mitten im New Yorker Feierabendverkehr, als plötzlich ein Reh vorbeihuscht. Irritiert steigt der Polizist aus und sucht nach dem verschreckten Tier, das sich in den Großstadtdschungel gewagt hat. Das Reh als Pars pro toto der Natur schickt eine Botschaft an die Menschen: „We miss you“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abw.de/digital_marketing/2011-09-06/we-miss-you-%e2%80%93-maybe-it%e2%80%99s-time-to-remember-an-old-friend%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der geheime Clooney-Spot</title>
		<link>http://blog.abw.de/digital_marketing/2011-09-06/der-geheime-clooney-spot.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-geheime-clooney-spot</link>
		<comments>http://blog.abw.de/digital_marketing/2011-09-06/der-geheime-clooney-spot.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abw.de/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Ein gefälschter Nespresso-Werbespot auf www.solidar.ch lädt zu einer E-Mail-Aktion an den berühmten Schauspieler ein. Er soll Nestlé vor die Wahl stellen – fairer Kaffee oder nie wieder Werbung mit George Clooney. Der Hintergrund: Die Marke Nespresso befindet sich zurzeit auf einem Rekordhoch. Doch davon bekommen die für die Weltmarke arbeitenden 100 Millionen KaffeepflückerInnen wenig. Zwischenhandel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abw.de/digital_marketing/2011-09-06/der-geheime-clooney-spot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue BMW 1er M gegen die Wand!</title>
		<link>http://blog.abw.de/klassik/2011-08-01/der-neue-bmw-1er-m-gegen-die-wand.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-neue-bmw-1er-m-gegen-die-wand</link>
		<comments>http://blog.abw.de/klassik/2011-08-01/der-neue-bmw-1er-m-gegen-die-wand.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jutta Steinhart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klassik]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abw.de/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;MPowered Performance&#8221;: In einem äußerst (fahr-)dynamischen TV-Spot wirbt BMW Canada für das neue BMW 1er M Coupé, das mit seinen Brems- und Beschleunigungsqualitäten sicher durch – angebliche – Betonwände rauscht. Technische Daten: 3,0 Liter Twinturbo-Motor, Direkteinspritzer, 250 kW/340 PS, 500 nm Drehmoment, in 4,9 Sekunden von null auf auf 100 km/h. Fast einzige Soundkulisse: die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abw.de/klassik/2011-08-01/der-neue-bmw-1er-m-gegen-die-wand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

